
няма
Лазерно многофункционално устройство Brother DCP-L2552DN
- Наличност: няма
- Код на продукт: DCPL2552DNYJ1
Цена: 455.94 лв. (233.12€)
Без ДДС: Цена: 379.95 лв. (194.27€)
Brother DCP-L2552DN е настолно, компактно и лесно за употреба многофункционално устройство. Може да го поставите навсякъде в дома или офиса. Печатът е безшумен и качествен. Лесно е за настройка и употреба. Където и да го поставите може да се свърже в съществуващата домашна или офисна мрежа. Високата скорост на печат от 34 страници в минута при резолюция 1200 dpi и вграденият автоматичен двустранен печат ви дават всичко от което се нуждаете. Може да намалите допълнително разходите за консумативи с тонер касетата с голям капацитет TN-2421 за 3000 страници.
| Скенер | |
| Тип | Color and mono, CIS (Contact Image Sensor) |
| Дълбочина на цвета | 24 bit |
| Резолюция на сканиране | Up to 1200 x 1200 dpi |
| Скорост на сканиране | 1200 x 1200 dpi |
| Функции при сканиране | Scan to email, OCR, image and file, Scan to SharePoint from PC, Scan to FTP |
| Копир | |
| Многократно копиране | Print up to 99 copies of each page with a non-sort / sort option |
| Лазерен принтер | |
| Скорост | Up to 34 ppm |
| Резолюция | 1200 x 1200 dpi |
| Медия, тип | Card Stock, Envelopes, Paper Labels, Plain Paper, Transparencies |
| Медия, размер | A4, A5, Envelope, Executive, Folio, Legal, Letter |
| Медия, тегло | Standard tray: 60 - 163 g/m2; Manual feed: 60 - 230 g/m2; ADF: 64 - 105 g/m2 |
| Месечно натоварване | 2 000 pages max. Recommended monthly page volume |
| Памет | 128 MB |
| Интерфейс | USB 2.0 Specification Hi |
| Мрежа | 10 Base-T/100 Base-TX; Mobile Connectivity: iPrint&Scan, Android, AirPrint, Google Cloud Print 2.0, Mopria |
| Капацитет за хартия | Standard tray - 250 sheets, Manual Feeder - 1 sheet |
| Изходен капацитет | Output tray - Face down 120 sheets, Face up (straight paper path) - 1 sheet |
| Двустранен печат | да |
| Консумативи | TN-2411 (Normal), TN-2421 (Large), DR-2401 |
| Драйвери | Windows, Mac, Linux |
| Гаранция | 36 месеца |





